Precios referenciales de chatarra y metales en Chile
Rangos referenciales de mercado (CLP por kilo) — el precio final depende de la limpieza, el volumen y el comprador. Actualizado: 2026-07-14.
| Material | Rango referencial ($/kg) | Detalle |
|---|---|---|
| Cobre brillante | Consultar | Cable pelado limpio, sin estaño ni impurezas. El metal de mayor valor. |
| Cobre mezclado | Consultar | Cañerías, planchas y cobre con soldadura o pintura. |
| Bronce | Consultar | Llaves, válvulas, fittings, hélices. Limpio, sin fierro. |
| Latón | Consultar | Bronce amarillo: chapas, pitones, casquillos. |
| Aluminio | Consultar | Perfiles, ollas, llantas. Limpio, sin fierro ni plástico. |
| Radiadores (cobre/bronce) | Consultar | Radiadores de vehículo, panal de cobre. |
| Viruta de bronce | Consultar | Viruta de torno, seca y sin mezclar. |
| Fierro / acero | Consultar | Estructuras, rejas, electrodomésticos ferrosos. Se paga por volumen. |
Consulta el precio de tu material →
Por qué publicamos rangos y no precios exactos
El valor real de un lote depende de la limpieza (sin fierro, sin plástico), el volumen y si necesita retiro. Los compradores del directorio te cotizan sobre tu material concreto — con fotos y peso aproximado basta para tener un número serio.